Les résultats des années 2010 & 2011
Brevet de Techniciens Supérieurs
| Session de juin 2010 | Session de juin 2011 | |||||
| Spécialités | Admis | Présentés | Taux | Admis | Présentés | Taux |
| AG PME-PMI | 17 | 22 | % | 17 | 23 | % |
| TRANSPORT | 15 | 22 | % | 22 | 29 | % |
Baccalauréat général et technologique
| Session de juin 2010 | Session de juin 2011 | |||||
| Séries | Admis | Présentés | Taux | Admis | Présentés | Taux |
| ES | 31 | 36 | % | 25 | 31 | % |
| L | 20 | 21 | % | 12 | 18 | % |
| S | 36 | 39 | % | 42 | 49 | % |
| STG | 22 | 25 | % | 24 | 32 | % |
| CFE | 9 | 11 | % | 9 | 16 | % |
| CGRH | 13 | 14 | % | 15 | 16 | % |
Baccalauréat professionnel
| Session de juin 2010 | Session de juin 2011 | |||||
| Spécialités | Admis | Présentés | Taux | Admis | Présentés | Taux |
| Logistique | 8 | 8 | % | 15 | 19 | % |
| Transport | 10 | 13 | % | 17 | 18 | % |
| Maintenance des véhicules industriels | 8 | 8 | % | 9 | 9 | % |
